Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||||
| Contributi INPS | 34,94 | 178,61 | 179,68 | 162,22 | 555,45 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,50 | 0,72 | 0,63 | 1,85 |
| Arrotond. attuale | 0,50 | 0,72 | 0,63 | 0,12 | 1,97 |
| Netto busta | 318,00 | 1.619,00 | 1.618,00 | 1.634,00 | 5.189,00 |
| Fiscale | |||||
| Imponibile IRPEF | 322,75 | 1.651,36 | 1.661,10 | 1.670,60 | 5.305,81 |
| Imposta lorda | 74,23 | 379,81 | 382,05 | 384,24 | 1.220,33 |
| Det. lavoro | 32,14 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 524,90 |
| IRPEF netta | 42,09 | 213,77 | 221,37 | 218,20 | 695,43 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | 220,28 | 322,20 | 542,48 |
| Imponibili e TFR | |||||
| Imponibile INAIL | 358,00 | 1.830,00 | 1.841,00 | 1.662,00 | 5.691,00 |
| Imponibile contr. | 358,00 | 1.830,00 | 1.841,00 | 1.662,00 | 5.691,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | 1.808,34 | 1.808,34 | 3.616,68 |
| TFR maturato | β | 123,01 | 124,74 | 125,64 | 373,39 |
Mesi presenti: 4 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.