Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 178,46 | 173,04 | 173,04 | 173,12 | 172,08 | 869,74 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,12 | 0,77 | 0,53 | 0,56 | 0,73 | 2,71 |
| Arrotond. attuale | 0,77 | 0,53 | 0,56 | 0,73 | 0,91 | 3,50 |
| Netto busta | 2.016,00 | 1.990,00 | 2.014,00 | 2.019,00 | 2.021,00 | 10.060,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.629,88 | 1.635,30 | 1.635,30 | 1.654,85 | 1.645,07 | 8.200,40 |
| Imposta lorda | 374,88 | 376,12 | 376,12 | 380,62 | 378,37 | 1.886,11 |
| Det. lavoro | 300,10 | 270,81 | 299,74 | 289,55 | 299,07 | 1.459,27 |
| IRPEF netta | 74,78 | 105,31 | 76,38 | 91,07 | 79,30 | 426,84 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 10,40 | 15,60 | 26,00 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.830,00 | 1.819,00 | 9.073,00 |
| Imponibile contr. | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.830,00 | 1.819,00 | 9.073,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.808,34 | 1.808,34 | 3.616,68 |
| TFR maturato | 126,72 | 126,72 | 126,71 | 126,63 | 126,69 | 633,47 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.