Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 207,26 | 200,33 | 205,79 | 206,23 | 203,79 | 1.023,40 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,11 | 0,32 | 0,40 | 0,05 | 0,10 | 0,98 |
| Arrotond. attuale | 0,32 | 0,40 | 0,05 | 0,10 | 0,72 | 1,59 |
| Netto busta | 1.888,00 | 1.815,00 | 1.874,00 | 1.882,00 | 1.874,00 | 9.333,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.895,57 | 1.831,48 | 1.882,45 | 1.905,02 | 1.882,45 | 9.396,97 |
| Imposta lorda | 435,98 | 421,24 | 432,96 | 438,16 | 432,96 | 2.161,30 |
| Det. lavoro | 273,25 | 249,73 | 275,85 | 266,09 | 274,88 | 1.339,80 |
| IRPEF netta | 162,73 | 171,51 | 157,11 | 172,07 | 158,08 | 821,50 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 11,89 | 17,83 | 29,72 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 2.103,00 | 2.032,00 | 2.088,00 | 2.113,00 | 2.088,00 | 10.424,00 |
| Imponibile contr. | 2.103,00 | 2.032,00 | 2.088,00 | 2.113,00 | 2.088,00 | 10.424,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 2.088,24 | 2.088,24 | 4.176,48 |
| TFR maturato | 146,27 | 146,56 | 146,33 | 146,24 | 146,32 | 731,72 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.