Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 330,85 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,37 | 0,96 | 0,55 | 0,14 | 0,73 | 2,75 |
| Arrotond. attuale | 0,96 | 0,55 | 0,14 | 0,73 | 0,32 | 2,70 |
| Netto busta | 656,00 | 655,00 | 655,00 | 656,00 | 655,00 | 3.277,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 611,96 | 611,96 | 611,96 | 611,96 | 611,96 | 3.059,80 |
| Imposta lorda | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 703,75 |
| Det. lavoro | 166,04 | 149,97 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 808,77 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 566,80 | 566,80 | 566,80 | 566,80 | 566,80 | 2.834,00 |
| Imponibile contr. | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 3.390,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 678,13 | 678,13 | 1.356,26 |
| TFR maturato | 46,84 | 46,84 | 46,85 | 46,84 | 46,84 | 234,21 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.