Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 28,38 | 23,55 | 26,49 | 21,47 | 28,67 | 128,56 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,21 | 0,41 | 0,78 | 0,69 | 0,07 | 2,16 |
| Arrotond. attuale | 0,41 | 0,78 | 0,69 | 0,07 | 0,06 | 2,01 |
| Netto busta | 291,00 | 242,00 | 271,00 | 219,00 | 294,00 | 1.317,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 271,52 | 225,61 | 253,12 | 205,06 | 274,52 | 1.229,83 |
| Imposta lorda | 62,45 | 51,89 | 58,22 | 47,16 | 63,14 | 282,86 |
| Det. lavoro | 166,04 | 149,97 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 808,77 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 224,75 | 186,00 | 209,25 | 162,75 | 232,50 | 1.015,25 |
| Imponibile contr. | 300,00 | 249,00 | 280,00 | 227,00 | 303,00 | 1.359,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 205,46 | 268,06 | 473,52 |
| TFR maturato | 15,62 | 15,76 | 17,41 | 14,65 | 19,09 | 82,53 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.