Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 182,69 | 181,93 | 181,93 | 181,54 | 179,93 | 908,02 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,98 | 0,51 | 0,49 | 0,11 | 0,79 | 2,88 |
| Arrotond. attuale | 0,51 | 0,49 | 0,11 | 0,79 | 0,60 | 2,50 |
| Netto busta | 1.780,00 | 1.947,00 | 1.970,00 | 1.973,00 | 1.970,00 | 9.640,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.727,47 | 1.719,87 | 1.719,87 | 1.734,98 | 1.719,87 | 8.622,06 |
| Imposta lorda | 397,32 | 395,57 | 395,57 | 399,05 | 395,57 | 1.983,08 |
| Det. lavoro | 290,23 | 262,49 | 290,75 | 281,06 | 290,55 | 1.415,08 |
| IRPEF netta | 107,09 | 133,08 | 104,82 | 117,99 | 105,02 | 568,00 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 9,52 | 14,27 | 23,79 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.910,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.919,00 | 1.902,00 | 9.535,00 |
| Imponibile contr. | 1.910,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.919,00 | 1.902,00 | 9.535,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.901,80 | 1.901,80 | 3.803,60 |
| TFR maturato | β | β | β | 133,21 | 133,26 | 266,47 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.