Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 92,24 | 88,73 | 94,80 | 87,60 | 85,52 | 448,89 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,97 | 0,15 | 0,56 | 0,66 | 0,74 | 3,08 |
| Arrotond. attuale | 0,15 | 0,56 | 0,04 | 0,74 | 0,54 | 2,03 |
| Netto busta | 934,00 | 916,00 | 958,00 | 912,00 | 901,00 | 4.621,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 852,67 | 848,83 | 886,29 | 836,19 | 816,64 | 4.240,62 |
| Imposta lorda | 196,11 | 195,23 | 203,85 | 192,33 | 187,83 | 975,35 |
| Det. lavoro | 166,04 | 149,97 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 808,77 |
| IRPEF netta | 30,07 | 45,26 | 37,81 | 31,65 | 21,79 | 166,58 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 7,92 | 11,88 | 19,80 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 758,64 | 758,64 | 758,64 | 758,64 | 758,64 | 3.793,20 |
| Imponibile contr. | 945,00 | 938,00 | 981,00 | 926,00 | 904,00 | 4.694,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 904,16 | 904,16 | 1.808,32 |
| TFR maturato | 66,00 | 66,01 | 64,52 | 64,66 | 64,71 | 325,90 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.