Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 171,92 | 194,36 | 79,99 | 117,21 | 166,12 | 729,60 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,16 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 2,17 |
| Arrotond. attuale | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,88 | 2,89 |
| Netto busta | 1.472,00 | 1.592,00 | 1.641,00 | 1.448,00 | 1.431,00 | 7.584,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.568,99 | 1.776,14 | 1.816,08 | 1.572,98 | 1.534,05 | 8.268,24 |
| Imposta lorda | 360,87 | 408,51 | 417,70 | 361,79 | 352,83 | 1.901,70 |
| Det. lavoro | 306,25 | 267,16 | 290,95 | 285,17 | 297,69 | 1.447,22 |
| IRPEF netta | 54,62 | 141,35 | 126,75 | 76,62 | 55,14 | 454,48 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 11,16 | 16,74 | 27,90 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.741,00 | 1.971,00 | 799,00 | 1.201,00 | 1.702,00 | 7.414,00 |
| Imponibile contr. | 1.741,00 | 1.971,00 | 799,00 | 1.201,00 | 1.702,00 | 7.414,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.711,14 | 1.806,65 | 3.517,79 |
| TFR maturato | 120,00 | 135,50 | 140,20 | 121,94 | 127,01 | 644,65 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.