Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||
| Contributi INPS | 62,06 | 103,97 | 133,39 | 299,42 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,79 | 0,58 | 1,37 |
| Arrotond. attuale | 0,79 | 0,58 | 0,35 | 1,72 |
| Netto busta | 623,00 | 1.048,00 | 1.338,00 | 3.009,00 |
| Fiscale | ||||
| Imponibile IRPEF | 593,71 | 995,45 | 1.276,94 | 2.866,10 |
| Imposta lorda | 136,55 | 228,95 | 293,70 | 659,20 |
| Det. lavoro | 712,25 | 339,34 | 350,65 | 1.402,24 |
| IRPEF netta | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||
| Imponibile INAIL | 488,32 | 906,88 | 1.133,60 | 2.528,80 |
| Imponibile contr. | 656,00 | 1.099,00 | 1.410,00 | 3.165,00 |
| Retrib. utile TFR | β | 1.085,00 | 1.356,26 | 2.441,26 |
| TFR maturato | 45,30 | 74,87 | 93,41 | 213,58 |
Mesi presenti: 3 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.