Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 27,23 | 41,97 | 69,20 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,81 | 0,81 |
| Arrotond. attuale | 0,81 | 0,12 | 0,93 |
| Netto busta | 270,00 | 415,00 | 685,00 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 251,34 | 388,13 | 639,47 |
| Imposta lorda | 57,81 | 89,27 | 147,08 |
| Det. lavoro | 340,74 | 528,14 | 868,88 |
| IRPEF netta | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 209,28 | 348,80 | 558,08 |
| Imponibile contr. | 279,00 | 430,00 | 709,00 |
| Retrib. utile TFR | 278,57 | 430,11 | 708,68 |
| TFR maturato | 19,23 | 29,71 | 48,94 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.