Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 115,81 | 153,74 | 153,74 | 152,49 | 84,10 | 659,88 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,05 | 0,75 | 0,54 | 0,96 | 0,56 | 2,86 |
| Arrotond. attuale | 0,75 | 0,54 | 0,96 | 0,56 | 0,72 | 3,53 |
| Netto busta | 1.137,00 | 1.389,00 | 1.405,00 | 1.399,00 | 1.239,00 | 6.569,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.086,81 | 1.449,92 | 1.449,92 | 1.457,10 | 1.248,49 | 6.692,24 |
| Imposta lorda | 249,97 | 333,48 | 333,48 | 335,13 | 287,15 | 1.539,21 |
| Det. lavoro | 166,04 | 227,35 | 245,59 | 234,54 | 244,62 | 1.118,14 |
| IRPEF netta | 83,93 | 106,13 | 87,89 | 100,59 | 42,53 | 421,07 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 5,74 | 8,61 | 14,35 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.007,50 | 1.340,75 | 1.340,75 | 1.340,75 | 1.340,75 | 6.370,50 |
| Imponibile contr. | 1.203,00 | 1.604,00 | 1.604,00 | 1.612,00 | 889,00 | 6.912,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.603,66 | 1.603,66 | 3.207,32 |
| TFR maturato | 86,07 | 114,78 | 114,78 | 114,76 | 116,57 | 546,96 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.