Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 80,99 | 80,43 | 80,43 | 79,18 | 79,18 | 400,21 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,99 | 0,92 | 0,25 | 0,51 | 0,75 | 3,42 |
| Arrotond. attuale | 0,92 | 0,25 | 0,51 | 0,75 | 0,63 | 3,06 |
| Netto busta | 873,00 | 852,00 | 869,00 | 869,00 | 874,00 | 4.337,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 754,11 | 748,84 | 748,84 | 755,38 | 755,38 | 3.762,55 |
| Imposta lorda | 173,45 | 172,23 | 172,23 | 173,74 | 173,74 | 865,39 |
| Det. lavoro | 166,04 | 149,97 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 808,77 |
| IRPEF netta | 7,41 | 22,26 | 6,19 | 13,06 | 7,70 | 56,62 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 759,50 | 759,50 | 759,50 | 759,50 | 759,50 | 3.797,50 |
| Imponibile contr. | 835,00 | 829,00 | 829,00 | 837,00 | 837,00 | 4.167,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 829,27 | 829,27 | 1.658,54 |
| TFR maturato | 61,43 | 61,42 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 307,14 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.