Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 89,11 | 22,23 | 111,34 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,19 | 0,19 |
| Arrotond. attuale | 0,19 | β | 0,19 |
| Netto busta | 864,00 | 293,25 | 1.157,25 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 824,25 | 212,53 | 1.036,78 |
| Imposta lorda | 189,58 | β | 189,58 |
| Det. lavoro | 1.112,90 | 1.380,00 | 2.492,90 |
| IRPEF netta | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 732,48 | 174,40 | 906,88 |
| Imponibile contr. | 913,00 | 235,00 | 1.148,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β |
| TFR maturato | 62,55 | 2,97 | 65,52 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.