Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Totale |
|---|---|---|
| Voci cedolino | ||
| Contributi INPS | 26,41 | 26,41 |
| Contributi altri enti | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,47 | 0,47 |
| Arrotond. attuale | β | β |
| Netto busta | 999,21 | 999,21 |
| Fiscale | ||
| Imponibile IRPEF | 223,98 | 223,98 |
| Imposta lorda | β | β |
| Det. lavoro | 690,00 | 690,00 |
| IRPEF netta | β | β |
| Add. reg. anno | β | β |
| Add. com. anno | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β |
| Imponibili e TFR | ||
| Imponibile INAIL | 244,16 | 244,16 |
| Imponibile contr. | 250,00 | 250,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β |
| TFR maturato | β | β |
Mesi presenti: 1 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.