Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 155,43 | 154,77 | 780,51 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,09 | 0,28 | 0,77 | 0,62 | 0,72 | 2,48 |
| Arrotond. attuale | 0,28 | 0,77 | 0,62 | 0,72 | 0,70 | 3,09 |
| Netto busta | 1.405,00 | 1.383,00 | 1.400,00 | 1.398,00 | 1.400,00 | 6.986,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.479,08 | 1.479,08 | 1.479,08 | 1.485,61 | 1.479,08 | 7.401,93 |
| Imposta lorda | 340,19 | 340,19 | 340,19 | 341,69 | 340,19 | 1.702,45 |
| Det. lavoro | 230,41 | 208,11 | 230,41 | 222,82 | 230,28 | 1.122,03 |
| IRPEF netta | 109,78 | 132,08 | 109,78 | 118,87 | 109,91 | 580,42 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 9,32 | 13,98 | 23,30 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.643,00 | 1.636,00 | 8.187,00 |
| Imponibile contr. | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.643,00 | 1.636,00 | 8.187,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.635,85 | 1.635,85 | 3.271,70 |
| TFR maturato | β | β | β | 121,18 | 121,17 | 242,35 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.