Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 46,36 | 34,25 | 39,27 | 26,39 | 40,68 | 186,95 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,20 | 0,15 | 0,80 | 0,01 | 0,07 | 1,23 |
| Arrotond. attuale | 0,15 | 0,80 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 1,17 |
| Netto busta | 459,00 | 352,00 | 379,00 | 268,00 | 415,00 | 1.873,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 428,62 | 328,06 | 354,61 | 250,18 | 387,42 | 1.748,89 |
| Imposta lorda | 98,59 | 75,45 | 81,56 | 57,54 | 89,11 | 402,25 |
| Det. lavoro | 1.380,00 | 149,97 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 2.022,73 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 392,40 | 279,04 | 313,92 | 279,04 | 348,80 | 1.613,20 |
| Imponibile contr. | 475,00 | 362,00 | 394,00 | 279,00 | 430,00 | 1.940,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 278,57 | 430,11 | 708,68 |
| TFR maturato | 32,80 | 26,64 | 28,19 | 19,94 | 30,78 | 138,35 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.