Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 170,55 | 179,54 | 180,61 | 179,68 | 178,61 | 888,99 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,33 | 0,22 | 0,61 | 0,69 | 0,07 | 1,92 |
| Arrotond. attuale | 0,22 | 0,61 | 0,69 | 0,07 | 0,72 | 2,31 |
| Netto busta | 1.474,00 | 1.505,00 | 1.539,00 | 1.535,00 | 1.538,00 | 7.591,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.556,41 | 1.639,61 | 1.649,36 | 1.659,10 | 1.649,36 | 8.153,84 |
| Imposta lorda | 357,97 | 377,11 | 379,36 | 381,60 | 379,36 | 1.875,40 |
| Det. lavoro | 307,53 | 273,97 | 301,59 | 290,79 | 300,01 | 1.473,89 |
| IRPEF netta | 50,44 | 103,14 | 77,77 | 90,81 | 79,35 | 401,51 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 1,62 | 2,42 | 4,04 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.727,00 | 1.819,00 | 1.830,00 | 1.841,00 | 1.830,00 | 9.047,00 |
| Imponibile contr. | 1.727,00 | 1.819,00 | 1.830,00 | 1.841,00 | 1.830,00 | 9.047,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.808,34 | 1.808,34 | 3.616,68 |
| TFR maturato | 129,63 | 129,40 | 129,38 | 129,35 | 129,38 | 647,14 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.