Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 105,90 | 163,39 | 160,07 | 179,68 | 149,53 | 758,57 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,74 | 1,26 | 0,78 | 0,93 | 0,79 | 4,50 |
| Arrotond. attuale | 0,75 | 1,29 | 0,93 | 0,79 | 0,56 | 4,32 |
| Netto busta | 1.031,00 | 1.583,00 | 1.659,00 | 1.686,00 | 1.562,00 | 7.521,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 979,10 | 1.510,47 | 1.582,87 | 1.661,10 | 1.496,29 | 7.229,83 |
| Imposta lorda | 225,19 | 347,41 | 364,06 | 382,04 | 344,15 | 1.662,85 |
| Det. lavoro | 475,33 | 429,33 | 475,33 | 228,72 | 236,35 | 1.845,06 |
| IRPEF netta | β | 0,00 | β | 153,32 | 107,80 | 261,12 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | 98,63 | 200,55 | 299,18 |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 906,88 | 1.661,76 | 1.640,00 | 1.841,00 | 1.532,00 | 7.581,64 |
| Imponibile contr. | 1.085,00 | 1.674,00 | 1.640,00 | 1.841,00 | 1.532,00 | 7.772,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.808,34 | 1.808,34 | 3.616,68 |
| TFR maturato | 74,94 | 122,05 | 125,75 | 124,75 | 126,29 | 573,78 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.