Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Maggio | Totale |
|---|---|---|
| Voci cedolino | ||
| Contributi INPS | 26,39 | 26,39 |
| Contributi altri enti | β | β |
| Arrotond. prec. | β | β |
| Arrotond. attuale | 0,02 | 0,02 |
| Netto busta | 249,00 | 249,00 |
| Fiscale | ||
| Imponibile IRPEF | 232,47 | 232,47 |
| Imposta lorda | 53,47 | 53,47 |
| Det. lavoro | 439,09 | 439,09 |
| IRPEF netta | β | β |
| Add. reg. anno | β | β |
| Add. com. anno | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β |
| Imponibili e TFR | ||
| Imponibile INAIL | 279,00 | 279,00 |
| Imponibile contr. | 279,00 | 279,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β |
| TFR maturato | β | β |
Mesi presenti: 1 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.