Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 29,37 | 179,92 | 180,61 | 178,61 | 178,61 | 747,12 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | β | 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,88 | 1,61 |
| Arrotond. attuale | 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,88 | 0,53 | 2,14 |
| Netto busta | 261,00 | 1.594,00 | 1.609,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 6.644,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 271,78 | 1.642,84 | 1.649,36 | 1.649,36 | 1.649,36 | 6.862,70 |
| Imposta lorda | 62,51 | 377,86 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 1.578,45 |
| Det. lavoro | 32,14 | 149,97 | 259,83 | 240,17 | 241,18 | 923,29 |
| IRPEF netta | 30,37 | 227,89 | 119,53 | 139,19 | 138,18 | 655,16 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | 92,05 | 92,05 | 184,10 |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 301,00 | 1.823,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 7.614,00 |
| Imponibile contr. | 301,00 | 1.823,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 7.614,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.808,34 | 1.808,34 | 3.616,68 |
| TFR maturato | β | 123,33 | 124,80 | 124,80 | 124,80 | 497,73 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.