Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 43,99 | 103,21 | 103,21 | 103,59 | 103,87 | 457,87 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,05 | 0,37 | 0,69 | 0,87 | 1,98 |
| Arrotond. attuale | 0,05 | 0,37 | 0,69 | 0,87 | 0,31 | 2,29 |
| Netto busta | 415,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.044,00 | 1.046,00 | 4.585,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 387,44 | 987,35 | 987,35 | 991,28 | 993,88 | 4.347,30 |
| Imposta lorda | 89,11 | 227,09 | 227,09 | 227,99 | 228,59 | 999,87 |
| Det. lavoro | 134,88 | 290,52 | 321,65 | 311,27 | 321,65 | 1.379,97 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 465,00 | 1.007,50 | 1.007,50 | 1.007,50 | 1.007,50 | 4.495,00 |
| Imponibile contr. | 465,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.095,00 | 1.098,00 | 4.840,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.090,56 | 1.090,56 | 2.181,12 |
| TFR maturato | β | 73,00 | 75,32 | 75,32 | 75,29 | 298,93 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.