Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||
| Contributi INPS | 18,00 | 191,84 | β | 209,84 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,08 | 0,86 | β | 0,94 |
| Arrotond. attuale | 0,86 | β | β | 0,86 |
| Netto busta | 1.467,00 | 1.823,75 | 3.028,03 | 6.318,78 |
| Fiscale | ||||
| Imponibile IRPEF | 1.557,03 | 1.629,90 | β | 3.186,93 |
| Imposta lorda | 358,12 | β | β | 358,12 |
| Det. lavoro | 307,47 | 257,10 | 257,10 | 821,67 |
| IRPEF netta | 50,65 | β | β | 50,65 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||
| Imponibile INAIL | 164,00 | 1.945,00 | β | 2.109,00 |
| Imponibile contr. | 164,00 | 1.945,00 | β | 2.109,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | β |
| TFR maturato | 117,50 | 211,28 | β | 328,78 |
Mesi presenti: 3 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.