Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 44,12 | 42,76 | 40,20 | 38,50 | 38,50 | 204,08 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,90 | 0,97 | 1,50 | 0,73 | 0,21 | 4,31 |
| Arrotond. attuale | 0,97 | 0,59 | 1,64 | 0,21 | 0,69 | 4,10 |
| Netto busta | 437,00 | 438,00 | 412,00 | 394,00 | 395,00 | 2.076,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 407,96 | 409,32 | 384,56 | 368,37 | 368,37 | 1.938,58 |
| Imposta lorda | 93,83 | 94,15 | 88,45 | 84,72 | 84,72 | 445,87 |
| Det. lavoro | 475,33 | 429,33 | 475,33 | 228,72 | 236,35 | 1.845,06 |
| IRPEF netta | β | β | 0,00 | β | β | 0,00 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 374,96 | 374,96 | 383,68 | 348,80 | 340,08 | 1.822,48 |
| Imponibile contr. | 452,00 | 452,00 | 425,00 | 407,00 | 407,00 | 2.143,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 406,87 | 406,87 | 813,74 |
| TFR maturato | 31,23 | 31,22 | 29,34 | 28,11 | 28,10 | 148,00 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.