Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Febbraio | Totale |
|---|---|---|
| Voci cedolino | ||
| Contributi INPS | 51,09 | 51,09 |
| Contributi altri enti | β | β |
| Arrotond. prec. | β | β |
| Arrotond. attuale | β | β |
| Netto busta | 551,92 | 551,92 |
| Fiscale | ||
| Imponibile IRPEF | 488,73 | 488,73 |
| Imposta lorda | β | β |
| Det. lavoro | 1.380,00 | 1.380,00 |
| IRPEF netta | β | β |
| Add. reg. anno | β | β |
| Add. com. anno | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β |
| Imponibili e TFR | ||
| Imponibile INAIL | 392,40 | 392,40 |
| Imponibile contr. | 540,00 | 540,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β |
| TFR maturato | 37,29 | 37,29 |
Mesi presenti: 1 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.