Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 215,55 | 199,43 | 211,07 | 207,83 | 207,83 | 1.041,71 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,18 | 0,88 | 0,22 | 0,11 | 0,47 | 1,86 |
| Arrotond. attuale | 0,88 | 0,22 | 0,11 | 0,47 | 0,73 | 2,41 |
| Netto busta | 2.003,00 | 1.849,00 | 1.953,00 | 1.935,00 | 1.943,00 | 9.683,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.972,87 | 1.887,34 | 1.998,94 | 1.987,22 | 1.987,23 | 9.833,60 |
| Imposta lorda | 453,76 | 434,09 | 459,76 | 457,06 | 457,06 | 2.261,73 |
| Det. lavoro | 330,43 | 243,65 | 267,43 | 257,98 | 266,06 | 1.365,55 |
| IRPEF netta | 123,33 | 190,44 | 192,33 | 199,08 | 191,00 | 896,18 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 12,52 | 18,78 | 31,30 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 2.188,00 | 2.087,00 | 2.210,00 | 2.197,00 | 2.197,00 | 10.879,00 |
| Imponibile contr. | 2.188,00 | 2.087,00 | 2.210,00 | 2.197,00 | 2.197,00 | 10.879,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 2.158,19 | 2.158,19 | 4.316,38 |
| TFR maturato | β | β | β | 151,07 | 151,08 | 302,15 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.