Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||||
| Contributi INPS | 22,61 | 37,27 | β | β | 59,88 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 1,07 |
| Arrotond. attuale | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1,45 |
| Netto busta | 232,00 | 382,00 | 160,68 | 0,00 | 774,68 |
| Fiscale | |||||
| Imponibile IRPEF | 216,33 | 356,61 | β | β | 572,94 |
| Imposta lorda | 49,76 | 82,02 | β | β | 131,78 |
| Det. lavoro | 80,34 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 573,10 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||||
| Imponibile INAIL | 174,40 | 313,92 | 34,88 | β | 523,20 |
| Imponibile contr. | 239,00 | 394,00 | β | β | 633,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | β | β |
| TFR maturato | 16,50 | 27,21 | β | β | 43,71 |
Mesi presenti: 4 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.