Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 39,63 | 33,68 | 73,31 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,67 | 0,17 | 0,84 |
| Arrotond. attuale | 0,17 | β | 0,17 |
| Netto busta | 392,00 | 635,02 | 1.027,02 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 366,48 | 311,17 | 677,65 |
| Imposta lorda | 84,29 | β | 84,29 |
| Det. lavoro | 166,04 | 294,59 | 460,63 |
| IRPEF netta | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 313,92 | 244,16 | 558,08 |
| Imponibile contr. | 406,00 | 345,00 | 751,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β |
| TFR maturato | 29,06 | 23,56 | 52,62 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.