Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 205,10 | 202,28 | 204,72 | 201,55 | 202,72 | 1.016,37 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,24 | 0,93 | 0,97 | 0,45 | 0,29 | 2,88 |
| Arrotond. attuale | 0,93 | 0,97 | 0,45 | 0,29 | 0,80 | 3,44 |
| Netto busta | 2.095,00 | 2.049,00 | 2.086,00 | 2.069,00 | 2.087,00 | 10.386,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.875,97 | 1.850,15 | 1.872,26 | 1.861,15 | 1.872,26 | 9.331,79 |
| Imposta lorda | 431,47 | 425,53 | 430,62 | 428,06 | 430,62 | 2.146,30 |
| Det. lavoro | 275,23 | 249,77 | 276,23 | 267,43 | 276,20 | 1.344,86 |
| IRPEF netta | 156,24 | 175,76 | 154,39 | 160,63 | 154,42 | 801,44 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 11,86 | 17,79 | 29,65 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 2.081,00 | 2.052,00 | 2.077,00 | 2.065,00 | 2.077,00 | 10.352,00 |
| Imponibile contr. | 2.081,00 | 2.052,00 | 2.077,00 | 2.065,00 | 2.077,00 | 10.352,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 2.052,43 | 2.052,43 | 4.104,86 |
| TFR maturato | β | β | β | 143,77 | 143,72 | 287,49 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.