Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 25,92 | 78,05 | 103,97 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,65 | 0,65 |
| Arrotond. attuale | 0,65 | 0,13 | 0,78 |
| Netto busta | 266,00 | 799,00 | 1.065,00 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 247,76 | 746,52 | 994,28 |
| Imposta lorda | 56,98 | 171,69 | 228,67 |
| Det. lavoro | 506,00 | 319,25 | 825,25 |
| IRPEF netta | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 261,60 | 680,16 | 941,76 |
| Imponibile contr. | 274,00 | 825,00 | 1.099,00 |
| Retrib. utile TFR | β | 813,76 | 813,76 |
| TFR maturato | β | 54,78 | 54,78 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.