Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Febbraio | Marzo | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 45,60 | 17,59 | 63,19 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,71 | 0,71 |
| Arrotond. attuale | 0,71 | β | 0,71 |
| Netto busta | 460,00 | 217,89 | 677,89 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 436,17 | 166,05 | 602,22 |
| Imposta lorda | 100,32 | β | 100,32 |
| Det. lavoro | 887,14 | 1.380,00 | 2.267,14 |
| IRPEF netta | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 418,50 | 186,00 | 604,50 |
| Imponibile contr. | 482,00 | 186,00 | 668,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β |
| TFR maturato | 33,28 | -0,37 | 32,91 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.