Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||
| Contributi INPS | 27,87 | 22,89 | 234,19 | 284,95 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,41 | 0,39 | 0,10 | 0,90 |
| Arrotond. attuale | 0,39 | 0,10 | β | 0,49 |
| Netto busta | 1.489,00 | 671,00 | 4.765,36 | 6.925,36 |
| Fiscale | ||||
| Imponibile IRPEF | 1.466,66 | 683,12 | 3.325,01 | 5.474,79 |
| Imposta lorda | 337,33 | 157,12 | β | 494,45 |
| Det. lavoro | 475,33 | 429,33 | 1.380,00 | 2.284,66 |
| IRPEF netta | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||
| Imponibile INAIL | 1.360,32 | β | 104,64 | 1.464,96 |
| Imponibile contr. | 265,00 | 214,00 | 2.379,00 | 2.858,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | β |
| TFR maturato | 119,23 | 54,54 | 259,71 | 433,48 |
Mesi presenti: 3 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.