Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 135,47 | 133,23 | 268,70 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,29 | 0,29 |
| Arrotond. attuale | 0,29 | 0,52 | 0,81 |
| Netto busta | 1.284,00 | 1.276,00 | 2.560,00 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 1.252,33 | 1.232,04 | 2.484,37 |
| Imposta lorda | 288,04 | 283,37 | 571,41 |
| Det. lavoro | 160,68 | 166,04 | 326,72 |
| IRPEF netta | 127,36 | 117,33 | 244,69 |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | 98,63 | 200,55 | 299,18 |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 1.133,60 | 1.133,60 | 2.267,20 |
| Imponibile contr. | 1.388,00 | 1.365,00 | 2.753,00 |
| Retrib. utile TFR | 1.365,27 | 1.365,27 | 2.730,54 |
| TFR maturato | 94,19 | 94,30 | 188,49 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.