Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 184,39 | 183,54 | 183,54 | 182,39 | 181,54 | 915,40 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,49 | 0,05 | 0,05 | 0,43 | 0,41 | 1,43 |
| Arrotond. attuale | 0,05 | 0,05 | 0,43 | 0,41 | 0,83 | 1,77 |
| Netto busta | 1.889,00 | 1.956,00 | 1.979,00 | 1.975,00 | 1.979,00 | 9.778,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.743,27 | 1.735,68 | 1.735,68 | 1.743,27 | 1.735,69 | 8.693,59 |
| Imposta lorda | 400,95 | 399,21 | 399,21 | 400,95 | 399,21 | 1.999,53 |
| Det. lavoro | 288,64 | 261,05 | 289,15 | 279,70 | 289,10 | 1.407,64 |
| IRPEF netta | 112,31 | 138,16 | 110,06 | 121,25 | 110,11 | 591,89 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 10,96 | 16,44 | 27,40 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.928,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.928,00 | 1.919,00 | 9.613,00 |
| Imponibile contr. | 1.928,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.928,00 | 1.919,00 | 9.613,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.919,22 | 1.919,22 | 3.838,44 |
| TFR maturato | β | β | β | 134,45 | 134,49 | 268,94 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.