Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Group Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 140,50 | 137,57 | 172,30 | 179,68 | 179,68 | 809,73 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,60 | 0,39 | 0,53 | 0,38 | 0,67 | 2,57 |
| Arrotond. attuale | 0,39 | 0,21 | 0,70 | 0,67 | 0,45 | 2,42 |
| Netto busta | 1.333,00 | 1.220,00 | 1.495,00 | 1.552,00 | 1.555,00 | 7.155,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.367,18 | 1.251,13 | 1.572,33 | 1.659,10 | 1.659,10 | 7.508,84 |
| Imposta lorda | 314,45 | 287,76 | 361,64 | 381,59 | 381,59 | 1.727,03 |
| Det. lavoro | 241,72 | 223,62 | 238,72 | 224,61 | 228,12 | 1.156,79 |
| IRPEF netta | 72,73 | 64,14 | 122,92 | 156,98 | 153,47 | 570,24 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 6,38 | 9,57 | 15,95 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.037,68 | 1.124,88 | 1.729,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 7.573,56 |
| Imponibile contr. | 1.419,00 | 1.389,00 | 1.745,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 8.235,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.808,34 | 1.808,34 | 3.616,68 |
| TFR maturato | 96,91 | 97,00 | 124,07 | 129,34 | 129,35 | 576,67 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.