Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 159,61 | 158,94 | 158,94 | 157,61 | 156,94 | 792,04 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,53 | 0,66 | 0,93 | 0,76 | 0,66 | 3,54 |
| Arrotond. attuale | 0,66 | 0,93 | 0,76 | 0,66 | 0,54 | 3,55 |
| Netto busta | 1.424,00 | 1.397,00 | 1.414,00 | 1.412,00 | 1.414,00 | 7.061,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.506,24 | 1.499,62 | 1.499,62 | 1.506,24 | 1.499,62 | 7.511,34 |
| Imposta lorda | 346,44 | 344,91 | 344,91 | 346,44 | 344,91 | 1.727,61 |
| Det. lavoro | 227,67 | 205,94 | 228,12 | 220,65 | 228,07 | 1.110,45 |
| IRPEF netta | 118,77 | 138,97 | 116,79 | 125,79 | 116,84 | 617,16 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 9,48 | 14,22 | 23,70 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.666,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.666,00 | 1.659,00 | 8.309,00 |
| Imponibile contr. | 1.666,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.666,00 | 1.659,00 | 8.309,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.658,56 | 1.658,56 | 3.317,12 |
| TFR maturato | 122,86 | 122,85 | 122,86 | 116,20 | 116,21 | 600,98 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.