Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 156,77 | β | 0,09 | 0,28 | 1.405,00 | 1.479,08 | 340,19 | 230,41 | 109,78 | β | β | β | 1.636,00 | 1.636,00 | β | β |
| Febbraio | 156,77 | β | 0,28 | 0,77 | 1.383,00 | 1.479,08 | 340,19 | 208,11 | 132,08 | β | β | β | 1.636,00 | 1.636,00 | β | β |
| Marzo | 156,77 | β | 0,77 | 0,62 | 1.400,00 | 1.479,08 | 340,19 | 230,41 | 109,78 | β | β | β | 1.636,00 | 1.636,00 | β | β |
| Aprile | 155,43 | 2,00 | 0,62 | 0,72 | 1.398,00 | 1.485,61 | 341,69 | 222,82 | 118,87 | β | 9,32 | β | 1.643,00 | 1.643,00 | 1.635,85 | 121,18 |
| Maggio | 154,77 | 2,00 | 0,72 | 0,70 | 1.400,00 | 1.479,08 | 340,19 | 230,28 | 109,91 | β | 13,98 | β | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.635,85 | 121,17 |
| TOTALE | 780,51 | 4,00 | 2,48 | 3,09 | 6.986,00 | 7.401,93 | 1.702,45 | 1.122,03 | 580,42 | β | 23,30 | β | 8.187,00 | 8.187,00 | 3.271,70 | 242,35 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 115,81 | β | 0,05 | 0,75 | 1.137,00 | 1.086,81 | 249,97 | 166,04 | 83,93 | β | β | β | 1.007,50 | 1.203,00 | β | 86,07 |
| Febbraio | 153,74 | β | 0,75 | 0,54 | 1.389,00 | 1.449,92 | 333,48 | 227,35 | 106,13 | β | β | β | 1.340,75 | 1.604,00 | β | 114,78 |
| Marzo | 153,74 | β | 0,54 | 0,96 | 1.405,00 | 1.449,92 | 333,48 | 245,59 | 87,89 | β | β | β | 1.340,75 | 1.604,00 | β | 114,78 |
| Aprile | 152,49 | 2,00 | 0,96 | 0,56 | 1.399,00 | 1.457,10 | 335,13 | 234,54 | 100,59 | β | 5,74 | 100,00 | 1.340,75 | 1.612,00 | 1.603,66 | 114,76 |
| Maggio | 84,10 | 2,00 | 0,56 | 0,72 | 1.239,00 | 1.248,49 | 287,15 | 244,62 | 42,53 | β | 8,61 | 100,00 | 1.340,75 | 889,00 | 1.603,66 | 116,57 |
| TOTALE | 659,88 | 4,00 | 2,86 | 3,53 | 6.569,00 | 6.692,24 | 1.539,21 | 1.118,14 | 421,07 | β | 14,35 | 200,00 | 6.370,50 | 6.912,00 | 3.207,32 | 546,96 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 182,69 | β | 0,98 | 0,51 | 1.780,00 | 1.727,47 | 397,32 | 290,23 | 107,09 | β | β | β | 1.910,00 | 1.910,00 | β | β |
| Febbraio | 181,93 | β | 0,51 | 0,49 | 1.947,00 | 1.719,87 | 395,57 | 262,49 | 133,08 | β | β | β | 1.902,00 | 1.902,00 | β | β |
| Marzo | 181,93 | β | 0,49 | 0,11 | 1.970,00 | 1.719,87 | 395,57 | 290,75 | 104,82 | β | β | β | 1.902,00 | 1.902,00 | β | β |
| Aprile | 181,54 | 2,00 | 0,11 | 0,79 | 1.973,00 | 1.734,98 | 399,05 | 281,06 | 117,99 | β | 9,52 | β | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.901,80 | 133,21 |
| Maggio | 179,93 | 2,00 | 0,79 | 0,60 | 1.970,00 | 1.719,87 | 395,57 | 290,55 | 105,02 | β | 14,27 | β | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.901,80 | 133,26 |
| TOTALE | 908,02 | 4,00 | 2,88 | 2,50 | 9.640,00 | 8.622,06 | 1.983,08 | 1.415,08 | 568,00 | β | 23,79 | β | 9.535,00 | 9.535,00 | 3.803,60 | 266,47 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 159,61 | β | 0,53 | 0,66 | 1.424,00 | 1.506,24 | 346,44 | 227,67 | 118,77 | β | β | β | 1.666,00 | 1.666,00 | β | 122,86 |
| Febbraio | 158,94 | β | 0,66 | 0,93 | 1.397,00 | 1.499,62 | 344,91 | 205,94 | 138,97 | β | β | β | 1.659,00 | 1.659,00 | β | 122,85 |
| Marzo | 158,94 | β | 0,93 | 0,76 | 1.414,00 | 1.499,62 | 344,91 | 228,12 | 116,79 | β | β | β | 1.659,00 | 1.659,00 | β | 122,86 |
| Aprile | 157,61 | 2,00 | 0,76 | 0,66 | 1.412,00 | 1.506,24 | 346,44 | 220,65 | 125,79 | β | 9,48 | β | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.658,56 | 116,20 |
| Maggio | 156,94 | 2,00 | 0,66 | 0,54 | 1.414,00 | 1.499,62 | 344,91 | 228,07 | 116,84 | β | 14,22 | β | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.658,56 | 116,21 |
| TOTALE | 792,04 | 4,00 | 3,54 | 3,55 | 7.061,00 | 7.511,34 | 1.727,61 | 1.110,45 | 617,16 | β | 23,70 | β | 8.309,00 | 8.309,00 | 3.317,12 | 600,98 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Febbraio | 45,60 | β | β | 0,71 | 460,00 | 436,17 | 100,32 | 887,14 | β | β | β | β | 418,50 | 482,00 | β | 33,28 |
| Marzo | 17,59 | β | 0,71 | β | 217,89 | 166,05 | β | 1.380,00 | β | β | β | β | 186,00 | 186,00 | β | -0,37 |
| TOTALE | 63,19 | β | 0,71 | 0,71 | 677,89 | 602,22 | 100,32 | 2.267,14 | β | β | β | β | 604,50 | 668,00 | β | 32,91 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 184,39 | β | 0,49 | 0,05 | 1.889,00 | 1.743,27 | 400,95 | 288,64 | 112,31 | β | β | β | 1.928,00 | 1.928,00 | β | β |
| Febbraio | 183,54 | β | 0,05 | 0,05 | 1.956,00 | 1.735,68 | 399,21 | 261,05 | 138,16 | β | β | β | 1.919,00 | 1.919,00 | β | β |
| Marzo | 183,54 | β | 0,05 | 0,43 | 1.979,00 | 1.735,68 | 399,21 | 289,15 | 110,06 | β | β | β | 1.919,00 | 1.919,00 | β | β |
| Aprile | 182,39 | 2,00 | 0,43 | 0,41 | 1.975,00 | 1.743,27 | 400,95 | 279,70 | 121,25 | β | 10,96 | β | 1.928,00 | 1.928,00 | 1.919,22 | 134,45 |
| Maggio | 181,54 | 2,00 | 0,41 | 0,83 | 1.979,00 | 1.735,69 | 399,21 | 289,10 | 110,11 | β | 16,44 | β | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,22 | 134,49 |
| TOTALE | 915,40 | 4,00 | 1,43 | 1,77 | 9.778,00 | 8.693,59 | 1.999,53 | 1.407,64 | 591,89 | β | 27,40 | β | 9.613,00 | 9.613,00 | 3.838,44 | 268,94 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 186,28 | β | 0,65 | 0,36 | 1.899,00 | 1.761,39 | 405,12 | 201,88 | 203,24 | β | β | β | 1.948,00 | 1.948,00 | β | β |
| Febbraio | 185,81 | β | 0,36 | 0,99 | 1.877,00 | 1.756,74 | 404,05 | 182,55 | 221,50 | β | β | β | 1.943,00 | 1.943,00 | β | β |
| Marzo | 185,81 | β | 0,99 | 0,02 | 1.889,00 | 1.756,74 | 404,05 | 202,19 | 201,86 | β | β | β | 1.943,00 | 1.943,00 | β | β |
| Aprile | 184,09 | 2,00 | 0,02 | 0,20 | 1.886,00 | 1.759,88 | 404,77 | 195,63 | 209,14 | β | 12,10 | β | 1.946,00 | 1.946,00 | 1.942,55 | 136,11 |
| Maggio | 183,81 | 2,00 | 0,20 | 0,23 | 1.890,00 | 1.756,74 | 404,05 | 202,19 | 201,86 | β | 18,15 | β | 1.943,00 | 1.943,00 | 1.942,55 | 136,12 |
| TOTALE | 925,80 | 4,00 | 2,22 | 1,80 | 9.441,00 | 8.791,49 | 2.022,04 | 984,44 | 1.037,60 | β | 30,25 | β | 9.723,00 | 9.723,00 | 3.885,10 | 272,23 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 43,99 | β | β | 0,05 | 415,00 | 387,44 | 89,11 | 134,88 | β | β | β | β | 465,00 | 465,00 | β | β |
| Febbraio | 103,21 | β | 0,05 | 0,37 | 1.040,00 | 987,35 | 227,09 | 290,52 | β | β | β | β | 1.007,50 | 1.091,00 | β | 73,00 |
| Marzo | 103,21 | β | 0,37 | 0,69 | 1.040,00 | 987,35 | 227,09 | 321,65 | β | β | β | β | 1.007,50 | 1.091,00 | β | 75,32 |
| Aprile | 103,59 | β | 0,69 | 0,87 | 1.044,00 | 991,28 | 227,99 | 311,27 | β | β | β | β | 1.007,50 | 1.095,00 | 1.090,56 | 75,32 |
| Maggio | 103,87 | β | 0,87 | 0,31 | 1.046,00 | 993,88 | 228,59 | 321,65 | β | β | β | β | 1.007,50 | 1.098,00 | 1.090,56 | 75,29 |
| TOTALE | 457,87 | β | 1,98 | 2,29 | 4.585,00 | 4.347,30 | 999,87 | 1.379,97 | β | β | β | β | 4.495,00 | 4.840,00 | 2.181,12 | 298,93 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Maggio | 26,39 | β | β | 0,02 | 249,00 | 232,47 | 53,47 | 439,09 | β | β | β | β | 279,00 | 279,00 | β | β |
| TOTALE | 26,39 | β | β | 0,02 | 249,00 | 232,47 | 53,47 | 439,09 | β | β | β | β | 279,00 | 279,00 | β | β |
Mesi presenti: 1 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 80,99 | β | 0,99 | 0,92 | 873,00 | 754,11 | 173,45 | 166,04 | 7,41 | β | β | β | 759,50 | 835,00 | β | 61,43 |
| Febbraio | 80,43 | β | 0,92 | 0,25 | 852,00 | 748,84 | 172,23 | 149,97 | 22,26 | β | β | β | 759,50 | 829,00 | β | 61,42 |
| Marzo | 80,43 | β | 0,25 | 0,51 | 869,00 | 748,84 | 172,23 | 166,04 | 6,19 | β | β | β | 759,50 | 829,00 | β | 61,43 |
| Aprile | 79,18 | 2,00 | 0,51 | 0,75 | 869,00 | 755,38 | 173,74 | 160,68 | 13,06 | β | β | 400,00 | 759,50 | 837,00 | 829,27 | 61,43 |
| Maggio | 79,18 | 2,00 | 0,75 | 0,63 | 874,00 | 755,38 | 173,74 | 166,04 | 7,70 | β | β | 500,00 | 759,50 | 837,00 | 829,27 | 61,43 |
| TOTALE | 400,21 | 4,00 | 3,42 | 3,06 | 4.337,00 | 3.762,55 | 865,39 | 808,77 | 56,62 | β | β | 900,00 | 3.797,50 | 4.167,00 | 1.658,54 | 307,14 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 28,38 | β | 0,21 | 0,41 | 291,00 | 271,52 | 62,45 | 166,04 | β | β | β | β | 224,75 | 300,00 | β | 15,62 |
| Febbraio | 23,55 | β | 0,41 | 0,78 | 242,00 | 225,61 | 51,89 | 149,97 | β | β | β | β | 186,00 | 249,00 | β | 15,76 |
| Marzo | 26,49 | β | 0,78 | 0,69 | 271,00 | 253,12 | 58,22 | 166,04 | β | β | β | β | 209,25 | 280,00 | β | 17,41 |
| Aprile | 21,47 | β | 0,69 | 0,07 | 219,00 | 205,06 | 47,16 | 160,68 | β | β | β | β | 162,75 | 227,00 | 205,46 | 14,65 |
| Maggio | 28,67 | β | 0,07 | 0,06 | 294,00 | 274,52 | 63,14 | 166,04 | β | β | β | β | 232,50 | 303,00 | 268,06 | 19,09 |
| TOTALE | 128,56 | β | 2,16 | 2,01 | 1.317,00 | 1.229,83 | 282,86 | 808,77 | β | β | β | β | 1.015,25 | 1.359,00 | 473,52 | 82,53 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 138,05 | β | 0,84 | 0,17 | 1.247,00 | 1.256,06 | 288,90 | 252,95 | 35,95 | β | β | β | 1.133,60 | 1.394,00 | β | 93,49 |
| Febbraio | 131,13 | β | 0,17 | 0,90 | 1.207,00 | 1.234,14 | 283,85 | 229,47 | 54,38 | β | β | β | 1.133,60 | 1.365,00 | β | 93,64 |
| Marzo | 130,28 | β | 0,90 | 0,94 | 1.221,00 | 1.225,98 | 281,97 | 254,71 | 27,26 | β | β | β | 1.133,60 | 1.356,00 | β | 93,68 |
| Aprile | 129,13 | 2,00 | 0,94 | 0,43 | 1.219,00 | 1.234,14 | 283,85 | 246,60 | 37,25 | β | 7,78 | β | 1.133,60 | 1.365,00 | 1.356,26 | 93,64 |
| Maggio | 129,32 | 2,00 | 0,43 | 0,33 | 1.229,00 | 1.235,75 | 284,22 | 254,86 | 29,36 | β | 11,67 | β | 1.133,60 | 1.367,00 | 1.356,26 | 93,63 |
| TOTALE | 657,91 | 4,00 | 3,28 | 2,77 | 6.123,00 | 6.186,07 | 1.422,79 | 1.238,59 | 184,20 | β | 19,45 | β | 5.668,00 | 6.847,00 | 2.712,52 | 468,08 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Febbraio | 22,61 | β | β | 0,31 | 232,00 | 216,33 | 49,76 | 80,34 | β | β | β | β | 174,40 | 239,00 | β | 16,50 |
| Marzo | 37,27 | β | 0,31 | 0,38 | 382,00 | 356,61 | 82,02 | 166,04 | β | β | β | β | 313,92 | 394,00 | β | 27,21 |
| Aprile | β | β | 0,38 | 0,38 | 160,68 | β | β | 160,68 | β | β | β | β | 34,88 | β | β | β |
| Maggio | β | β | 0,38 | 0,38 | 0,00 | β | β | 166,04 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| TOTALE | 59,88 | β | 1,07 | 1,45 | 774,68 | 572,94 | 131,78 | 573,10 | β | β | β | β | 523,20 | 633,00 | β | 43,71 |
Mesi presenti: 4 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Aprile | 25,92 | β | β | 0,65 | 266,00 | 247,76 | 56,98 | 506,00 | β | β | β | β | 261,60 | 274,00 | β | β |
| Maggio | 78,05 | β | 0,65 | 0,13 | 799,00 | 746,52 | 171,69 | 319,25 | β | β | β | β | 680,16 | 825,00 | 813,76 | 54,78 |
| TOTALE | 103,97 | β | 0,65 | 0,78 | 1.065,00 | 994,28 | 228,67 | 825,25 | β | β | β | β | 941,76 | 1.099,00 | 813,76 | 54,78 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 215,55 | β | 0,18 | 0,88 | 2.003,00 | 1.972,87 | 453,76 | 330,43 | 123,33 | β | β | β | 2.188,00 | 2.188,00 | β | β |
| Febbraio | 199,43 | β | 0,88 | 0,22 | 1.849,00 | 1.887,34 | 434,09 | 243,65 | 190,44 | β | β | β | 2.087,00 | 2.087,00 | β | β |
| Marzo | 211,07 | β | 0,22 | 0,11 | 1.953,00 | 1.998,94 | 459,76 | 267,43 | 192,33 | β | β | β | 2.210,00 | 2.210,00 | β | β |
| Aprile | 207,83 | 2,00 | 0,11 | 0,47 | 1.935,00 | 1.987,22 | 457,06 | 257,98 | 199,08 | β | 12,52 | β | 2.197,00 | 2.197,00 | 2.158,19 | 151,07 |
| Maggio | 207,83 | 2,00 | 0,47 | 0,73 | 1.943,00 | 1.987,23 | 457,06 | 266,06 | 191,00 | β | 18,78 | β | 2.197,00 | 2.197,00 | 2.158,19 | 151,08 |
| TOTALE | 1.041,71 | 4,00 | 1,86 | 2,41 | 9.683,00 | 9.833,60 | 2.261,73 | 1.365,55 | 896,18 | β | 31,30 | β | 10.879,00 | 10.879,00 | 4.316,38 | 302,15 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 44,12 | β | 0,90 | 0,97 | 437,00 | 407,96 | 93,83 | 475,33 | β | β | β | β | 374,96 | 452,00 | β | 31,23 |
| Febbraio | 42,76 | β | 0,97 | 0,59 | 438,00 | 409,32 | 94,15 | 429,33 | β | β | β | β | 374,96 | 452,00 | β | 31,22 |
| Marzo | 40,20 | β | 1,50 | 1,64 | 412,00 | 384,56 | 88,45 | 475,33 | 0,00 | β | β | β | 383,68 | 425,00 | β | 29,34 |
| Aprile | 38,50 | β | 0,73 | 0,21 | 394,00 | 368,37 | 84,72 | 228,72 | β | β | β | β | 348,80 | 407,00 | 406,87 | 28,11 |
| Maggio | 38,50 | β | 0,21 | 0,69 | 395,00 | 368,37 | 84,72 | 236,35 | β | β | β | β | 340,08 | 407,00 | 406,87 | 28,10 |
| TOTALE | 204,08 | β | 4,31 | 4,10 | 2.076,00 | 1.938,58 | 445,87 | 1.845,06 | 0,00 | β | β | β | 1.822,48 | 2.143,00 | 813,74 | 148,00 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Febbraio | 51,09 | β | β | β | 551,92 | 488,73 | β | 1.380,00 | β | β | β | β | 392,40 | 540,00 | β | 37,29 |
| TOTALE | 51,09 | β | β | β | 551,92 | 488,73 | β | 1.380,00 | β | β | β | β | 392,40 | 540,00 | β | 37,29 |
Mesi presenti: 1 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi INPS | Contributi altri enti | Arrotond. prec. | Arrotond. attuale | Netto busta | Imponibile IRPEF | Imposta lorda | Det. lavoro | IRPEF netta | Add. reg. anno | Add. com. anno | Tratt. integr. anno | Imponibile INAIL | Imponibile contr. | Retrib. utile TFR | TFR maturato | |
| Gennaio | 199,40 | β | 0,55 | 0,72 | 1.854,00 | 1.843,78 | 424,07 | 278,48 | 145,59 | β | β | β | 2.043,00 | 2.043,00 | β | β |
| Febbraio | 193,27 | β | 0,72 | 0,39 | 1.831,00 | 1.849,91 | 425,48 | 251,26 | 174,22 | β | β | β | 2.043,00 | 2.043,00 | β | β |
| Marzo | 193,27 | β | 0,39 | 0,12 | 1.852,00 | 1.849,91 | 425,48 | 278,07 | 147,41 | β | β | β | 2.043,00 | 2.043,00 | β | β |
| Aprile | 193,27 | β | 0,12 | 0,87 | 1.844,00 | 1.849,91 | 425,48 | 269,05 | 156,43 | β | 11,74 | β | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,18 | 143,18 |
| Maggio | 193,27 | β | 0,87 | 0,67 | 1.852,00 | 1.849,91 | 425,48 | 277,99 | 147,49 | β | 17,60 | β | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,18 | 143,17 |
| TOTALE | 972,48 | β | 2,65 | 2,77 | 9.233,00 | 9.243,42 | 2.125,99 | 1.354,85 | 771,14 | β | 29,34 | β | 10.215,00 | 10.215,00 | 4.086,36 | 286,35 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Mese | Voci cedolino | Fiscale | Imponibili e TFR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
