Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 155,43 | 154,77 | 780,51 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,09 | 0,28 | 0,77 | 0,62 | 0,72 | 2,48 |
| Arrotond. attuale | 0,28 | 0,77 | 0,62 | 0,72 | 0,70 | 3,09 |
| Netto busta | 1.405,00 | 1.383,00 | 1.400,00 | 1.398,00 | 1.400,00 | 6.986,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.479,08 | 1.479,08 | 1.479,08 | 1.485,61 | 1.479,08 | 7.401,93 |
| Imposta lorda | 340,19 | 340,19 | 340,19 | 341,69 | 340,19 | 1.702,45 |
| Det. lavoro | 230,41 | 208,11 | 230,41 | 222,82 | 230,28 | 1.122,03 |
| IRPEF netta | 109,78 | 132,08 | 109,78 | 118,87 | 109,91 | 580,42 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 9,32 | 13,98 | 23,30 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.643,00 | 1.636,00 | 8.187,00 |
| Imponibile contr. | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.643,00 | 1.636,00 | 8.187,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.635,85 | 1.635,85 | 3.271,70 |
| TFR maturato | β | β | β | 121,18 | 121,17 | 242,35 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 115,81 | 153,74 | 153,74 | 152,49 | 84,10 | 659,88 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,05 | 0,75 | 0,54 | 0,96 | 0,56 | 2,86 |
| Arrotond. attuale | 0,75 | 0,54 | 0,96 | 0,56 | 0,72 | 3,53 |
| Netto busta | 1.137,00 | 1.389,00 | 1.405,00 | 1.399,00 | 1.239,00 | 6.569,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.086,81 | 1.449,92 | 1.449,92 | 1.457,10 | 1.248,49 | 6.692,24 |
| Imposta lorda | 249,97 | 333,48 | 333,48 | 335,13 | 287,15 | 1.539,21 |
| Det. lavoro | 166,04 | 227,35 | 245,59 | 234,54 | 244,62 | 1.118,14 |
| IRPEF netta | 83,93 | 106,13 | 87,89 | 100,59 | 42,53 | 421,07 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 5,74 | 8,61 | 14,35 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.007,50 | 1.340,75 | 1.340,75 | 1.340,75 | 1.340,75 | 6.370,50 |
| Imponibile contr. | 1.203,00 | 1.604,00 | 1.604,00 | 1.612,00 | 889,00 | 6.912,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.603,66 | 1.603,66 | 3.207,32 |
| TFR maturato | 86,07 | 114,78 | 114,78 | 114,76 | 116,57 | 546,96 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 182,69 | 181,93 | 181,93 | 181,54 | 179,93 | 908,02 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,98 | 0,51 | 0,49 | 0,11 | 0,79 | 2,88 |
| Arrotond. attuale | 0,51 | 0,49 | 0,11 | 0,79 | 0,60 | 2,50 |
| Netto busta | 1.780,00 | 1.947,00 | 1.970,00 | 1.973,00 | 1.970,00 | 9.640,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.727,47 | 1.719,87 | 1.719,87 | 1.734,98 | 1.719,87 | 8.622,06 |
| Imposta lorda | 397,32 | 395,57 | 395,57 | 399,05 | 395,57 | 1.983,08 |
| Det. lavoro | 290,23 | 262,49 | 290,75 | 281,06 | 290,55 | 1.415,08 |
| IRPEF netta | 107,09 | 133,08 | 104,82 | 117,99 | 105,02 | 568,00 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 9,52 | 14,27 | 23,79 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.910,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.919,00 | 1.902,00 | 9.535,00 |
| Imponibile contr. | 1.910,00 | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.919,00 | 1.902,00 | 9.535,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.901,80 | 1.901,80 | 3.803,60 |
| TFR maturato | β | β | β | 133,21 | 133,26 | 266,47 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 159,61 | 158,94 | 158,94 | 157,61 | 156,94 | 792,04 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,53 | 0,66 | 0,93 | 0,76 | 0,66 | 3,54 |
| Arrotond. attuale | 0,66 | 0,93 | 0,76 | 0,66 | 0,54 | 3,55 |
| Netto busta | 1.424,00 | 1.397,00 | 1.414,00 | 1.412,00 | 1.414,00 | 7.061,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.506,24 | 1.499,62 | 1.499,62 | 1.506,24 | 1.499,62 | 7.511,34 |
| Imposta lorda | 346,44 | 344,91 | 344,91 | 346,44 | 344,91 | 1.727,61 |
| Det. lavoro | 227,67 | 205,94 | 228,12 | 220,65 | 228,07 | 1.110,45 |
| IRPEF netta | 118,77 | 138,97 | 116,79 | 125,79 | 116,84 | 617,16 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 9,48 | 14,22 | 23,70 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.666,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.666,00 | 1.659,00 | 8.309,00 |
| Imponibile contr. | 1.666,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.666,00 | 1.659,00 | 8.309,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.658,56 | 1.658,56 | 3.317,12 |
| TFR maturato | 122,86 | 122,85 | 122,86 | 116,20 | 116,21 | 600,98 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Febbraio | Marzo | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 45,60 | 17,59 | 63,19 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,71 | 0,71 |
| Arrotond. attuale | 0,71 | β | 0,71 |
| Netto busta | 460,00 | 217,89 | 677,89 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 436,17 | 166,05 | 602,22 |
| Imposta lorda | 100,32 | β | 100,32 |
| Det. lavoro | 887,14 | 1.380,00 | 2.267,14 |
| IRPEF netta | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 418,50 | 186,00 | 604,50 |
| Imponibile contr. | 482,00 | 186,00 | 668,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β |
| TFR maturato | 33,28 | -0,37 | 32,91 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 184,39 | 183,54 | 183,54 | 182,39 | 181,54 | 915,40 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,49 | 0,05 | 0,05 | 0,43 | 0,41 | 1,43 |
| Arrotond. attuale | 0,05 | 0,05 | 0,43 | 0,41 | 0,83 | 1,77 |
| Netto busta | 1.889,00 | 1.956,00 | 1.979,00 | 1.975,00 | 1.979,00 | 9.778,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.743,27 | 1.735,68 | 1.735,68 | 1.743,27 | 1.735,69 | 8.693,59 |
| Imposta lorda | 400,95 | 399,21 | 399,21 | 400,95 | 399,21 | 1.999,53 |
| Det. lavoro | 288,64 | 261,05 | 289,15 | 279,70 | 289,10 | 1.407,64 |
| IRPEF netta | 112,31 | 138,16 | 110,06 | 121,25 | 110,11 | 591,89 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 10,96 | 16,44 | 27,40 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.928,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.928,00 | 1.919,00 | 9.613,00 |
| Imponibile contr. | 1.928,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.928,00 | 1.919,00 | 9.613,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.919,22 | 1.919,22 | 3.838,44 |
| TFR maturato | β | β | β | 134,45 | 134,49 | 268,94 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 186,28 | 185,81 | 185,81 | 184,09 | 183,81 | 925,80 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,65 | 0,36 | 0,99 | 0,02 | 0,20 | 2,22 |
| Arrotond. attuale | 0,36 | 0,99 | 0,02 | 0,20 | 0,23 | 1,80 |
| Netto busta | 1.899,00 | 1.877,00 | 1.889,00 | 1.886,00 | 1.890,00 | 9.441,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.761,39 | 1.756,74 | 1.756,74 | 1.759,88 | 1.756,74 | 8.791,49 |
| Imposta lorda | 405,12 | 404,05 | 404,05 | 404,77 | 404,05 | 2.022,04 |
| Det. lavoro | 201,88 | 182,55 | 202,19 | 195,63 | 202,19 | 984,44 |
| IRPEF netta | 203,24 | 221,50 | 201,86 | 209,14 | 201,86 | 1.037,60 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 12,10 | 18,15 | 30,25 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.948,00 | 1.943,00 | 1.943,00 | 1.946,00 | 1.943,00 | 9.723,00 |
| Imponibile contr. | 1.948,00 | 1.943,00 | 1.943,00 | 1.946,00 | 1.943,00 | 9.723,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.942,55 | 1.942,55 | 3.885,10 |
| TFR maturato | β | β | β | 136,11 | 136,12 | 272,23 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 43,99 | 103,21 | 103,21 | 103,59 | 103,87 | 457,87 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,05 | 0,37 | 0,69 | 0,87 | 1,98 |
| Arrotond. attuale | 0,05 | 0,37 | 0,69 | 0,87 | 0,31 | 2,29 |
| Netto busta | 415,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.044,00 | 1.046,00 | 4.585,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 387,44 | 987,35 | 987,35 | 991,28 | 993,88 | 4.347,30 |
| Imposta lorda | 89,11 | 227,09 | 227,09 | 227,99 | 228,59 | 999,87 |
| Det. lavoro | 134,88 | 290,52 | 321,65 | 311,27 | 321,65 | 1.379,97 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 465,00 | 1.007,50 | 1.007,50 | 1.007,50 | 1.007,50 | 4.495,00 |
| Imponibile contr. | 465,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.095,00 | 1.098,00 | 4.840,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.090,56 | 1.090,56 | 2.181,12 |
| TFR maturato | β | 73,00 | 75,32 | 75,32 | 75,29 | 298,93 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Maggio | Totale |
|---|---|---|
| Voci cedolino | ||
| Contributi INPS | 26,39 | 26,39 |
| Contributi altri enti | β | β |
| Arrotond. prec. | β | β |
| Arrotond. attuale | 0,02 | 0,02 |
| Netto busta | 249,00 | 249,00 |
| Fiscale | ||
| Imponibile IRPEF | 232,47 | 232,47 |
| Imposta lorda | 53,47 | 53,47 |
| Det. lavoro | 439,09 | 439,09 |
| IRPEF netta | β | β |
| Add. reg. anno | β | β |
| Add. com. anno | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β |
| Imponibili e TFR | ||
| Imponibile INAIL | 279,00 | 279,00 |
| Imponibile contr. | 279,00 | 279,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β |
| TFR maturato | β | β |
Mesi presenti: 1 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 80,99 | 80,43 | 80,43 | 79,18 | 79,18 | 400,21 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,99 | 0,92 | 0,25 | 0,51 | 0,75 | 3,42 |
| Arrotond. attuale | 0,92 | 0,25 | 0,51 | 0,75 | 0,63 | 3,06 |
| Netto busta | 873,00 | 852,00 | 869,00 | 869,00 | 874,00 | 4.337,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 754,11 | 748,84 | 748,84 | 755,38 | 755,38 | 3.762,55 |
| Imposta lorda | 173,45 | 172,23 | 172,23 | 173,74 | 173,74 | 865,39 |
| Det. lavoro | 166,04 | 149,97 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 808,77 |
| IRPEF netta | 7,41 | 22,26 | 6,19 | 13,06 | 7,70 | 56,62 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 759,50 | 759,50 | 759,50 | 759,50 | 759,50 | 3.797,50 |
| Imponibile contr. | 835,00 | 829,00 | 829,00 | 837,00 | 837,00 | 4.167,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 829,27 | 829,27 | 1.658,54 |
| TFR maturato | 61,43 | 61,42 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 307,14 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Carburanti Sas
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 28,38 | 23,55 | 26,49 | 21,47 | 28,67 | 128,56 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,21 | 0,41 | 0,78 | 0,69 | 0,07 | 2,16 |
| Arrotond. attuale | 0,41 | 0,78 | 0,69 | 0,07 | 0,06 | 2,01 |
| Netto busta | 291,00 | 242,00 | 271,00 | 219,00 | 294,00 | 1.317,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 271,52 | 225,61 | 253,12 | 205,06 | 274,52 | 1.229,83 |
| Imposta lorda | 62,45 | 51,89 | 58,22 | 47,16 | 63,14 | 282,86 |
| Det. lavoro | 166,04 | 149,97 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 808,77 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 224,75 | 186,00 | 209,25 | 162,75 | 232,50 | 1.015,25 |
| Imponibile contr. | 300,00 | 249,00 | 280,00 | 227,00 | 303,00 | 1.359,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 205,46 | 268,06 | 473,52 |
| TFR maturato | 15,62 | 15,76 | 17,41 | 14,65 | 19,09 | 82,53 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 138,05 | 131,13 | 130,28 | 129,13 | 129,32 | 657,91 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,84 | 0,17 | 0,90 | 0,94 | 0,43 | 3,28 |
| Arrotond. attuale | 0,17 | 0,90 | 0,94 | 0,43 | 0,33 | 2,77 |
| Netto busta | 1.247,00 | 1.207,00 | 1.221,00 | 1.219,00 | 1.229,00 | 6.123,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.256,06 | 1.234,14 | 1.225,98 | 1.234,14 | 1.235,75 | 6.186,07 |
| Imposta lorda | 288,90 | 283,85 | 281,97 | 283,85 | 284,22 | 1.422,79 |
| Det. lavoro | 252,95 | 229,47 | 254,71 | 246,60 | 254,86 | 1.238,59 |
| IRPEF netta | 35,95 | 54,38 | 27,26 | 37,25 | 29,36 | 184,20 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 7,78 | 11,67 | 19,45 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 1.133,60 | 1.133,60 | 1.133,60 | 1.133,60 | 1.133,60 | 5.668,00 |
| Imponibile contr. | 1.394,00 | 1.365,00 | 1.356,00 | 1.365,00 | 1.367,00 | 6.847,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 1.356,26 | 1.356,26 | 2.712,52 |
| TFR maturato | 93,49 | 93,64 | 93,68 | 93,64 | 93,63 | 468,08 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||||
| Contributi INPS | 22,61 | 37,27 | β | β | 59,88 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 1,07 |
| Arrotond. attuale | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1,45 |
| Netto busta | 232,00 | 382,00 | 160,68 | 0,00 | 774,68 |
| Fiscale | |||||
| Imponibile IRPEF | 216,33 | 356,61 | β | β | 572,94 |
| Imposta lorda | 49,76 | 82,02 | β | β | 131,78 |
| Det. lavoro | 80,34 | 166,04 | 160,68 | 166,04 | 573,10 |
| IRPEF netta | β | β | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||||
| Imponibile INAIL | 174,40 | 313,92 | 34,88 | β | 523,20 |
| Imponibile contr. | 239,00 | 394,00 | β | β | 633,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | β | β |
| TFR maturato | 16,50 | 27,21 | β | β | 43,71 |
Mesi presenti: 4 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|
| Voci cedolino | |||
| Contributi INPS | 25,92 | 78,05 | 103,97 |
| Contributi altri enti | β | β | β |
| Arrotond. prec. | β | 0,65 | 0,65 |
| Arrotond. attuale | 0,65 | 0,13 | 0,78 |
| Netto busta | 266,00 | 799,00 | 1.065,00 |
| Fiscale | |||
| Imponibile IRPEF | 247,76 | 746,52 | 994,28 |
| Imposta lorda | 56,98 | 171,69 | 228,67 |
| Det. lavoro | 506,00 | 319,25 | 825,25 |
| IRPEF netta | β | β | β |
| Add. reg. anno | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β |
| Imponibili e TFR | |||
| Imponibile INAIL | 261,60 | 680,16 | 941,76 |
| Imponibile contr. | 274,00 | 825,00 | 1.099,00 |
| Retrib. utile TFR | β | 813,76 | 813,76 |
| TFR maturato | β | 54,78 | 54,78 |
Mesi presenti: 2 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 215,55 | 199,43 | 211,07 | 207,83 | 207,83 | 1.041,71 |
| Contributi altri enti | β | β | β | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Arrotond. prec. | 0,18 | 0,88 | 0,22 | 0,11 | 0,47 | 1,86 |
| Arrotond. attuale | 0,88 | 0,22 | 0,11 | 0,47 | 0,73 | 2,41 |
| Netto busta | 2.003,00 | 1.849,00 | 1.953,00 | 1.935,00 | 1.943,00 | 9.683,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.972,87 | 1.887,34 | 1.998,94 | 1.987,22 | 1.987,23 | 9.833,60 |
| Imposta lorda | 453,76 | 434,09 | 459,76 | 457,06 | 457,06 | 2.261,73 |
| Det. lavoro | 330,43 | 243,65 | 267,43 | 257,98 | 266,06 | 1.365,55 |
| IRPEF netta | 123,33 | 190,44 | 192,33 | 199,08 | 191,00 | 896,18 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 12,52 | 18,78 | 31,30 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 2.188,00 | 2.087,00 | 2.210,00 | 2.197,00 | 2.197,00 | 10.879,00 |
| Imponibile contr. | 2.188,00 | 2.087,00 | 2.210,00 | 2.197,00 | 2.197,00 | 10.879,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 2.158,19 | 2.158,19 | 4.316,38 |
| TFR maturato | β | β | β | 151,07 | 151,08 | 302,15 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 44,12 | 42,76 | 40,20 | 38,50 | 38,50 | 204,08 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,90 | 0,97 | 1,50 | 0,73 | 0,21 | 4,31 |
| Arrotond. attuale | 0,97 | 0,59 | 1,64 | 0,21 | 0,69 | 4,10 |
| Netto busta | 437,00 | 438,00 | 412,00 | 394,00 | 395,00 | 2.076,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 407,96 | 409,32 | 384,56 | 368,37 | 368,37 | 1.938,58 |
| Imposta lorda | 93,83 | 94,15 | 88,45 | 84,72 | 84,72 | 445,87 |
| Det. lavoro | 475,33 | 429,33 | 475,33 | 228,72 | 236,35 | 1.845,06 |
| IRPEF netta | β | β | 0,00 | β | β | 0,00 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | β | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 374,96 | 374,96 | 383,68 | 348,80 | 340,08 | 1.822,48 |
| Imponibile contr. | 452,00 | 452,00 | 425,00 | 407,00 | 407,00 | 2.143,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 406,87 | 406,87 | 813,74 |
| TFR maturato | 31,23 | 31,22 | 29,34 | 28,11 | 28,10 | 148,00 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Febbraio | Totale |
|---|---|---|
| Voci cedolino | ||
| Contributi INPS | 51,09 | 51,09 |
| Contributi altri enti | β | β |
| Arrotond. prec. | β | β |
| Arrotond. attuale | β | β |
| Netto busta | 551,92 | 551,92 |
| Fiscale | ||
| Imponibile IRPEF | 488,73 | 488,73 |
| Imposta lorda | β | β |
| Det. lavoro | 1.380,00 | 1.380,00 |
| IRPEF netta | β | β |
| Add. reg. anno | β | β |
| Add. com. anno | β | β |
| Tratt. integr. anno | β | β |
| Imponibili e TFR | ||
| Imponibile INAIL | 392,40 | 392,40 |
| Imponibile contr. | 540,00 | 540,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β |
| TFR maturato | 37,29 | 37,29 |
Mesi presenti: 1 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voci cedolino | ||||||
| Contributi INPS | 199,40 | 193,27 | 193,27 | 193,27 | 193,27 | 972,48 |
| Contributi altri enti | β | β | β | β | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,55 | 0,72 | 0,39 | 0,12 | 0,87 | 2,65 |
| Arrotond. attuale | 0,72 | 0,39 | 0,12 | 0,87 | 0,67 | 2,77 |
| Netto busta | 1.854,00 | 1.831,00 | 1.852,00 | 1.844,00 | 1.852,00 | 9.233,00 |
| Fiscale | ||||||
| Imponibile IRPEF | 1.843,78 | 1.849,91 | 1.849,91 | 1.849,91 | 1.849,91 | 9.243,42 |
| Imposta lorda | 424,07 | 425,48 | 425,48 | 425,48 | 425,48 | 2.125,99 |
| Det. lavoro | 278,48 | 251,26 | 278,07 | 269,05 | 277,99 | 1.354,85 |
| IRPEF netta | 145,59 | 174,22 | 147,41 | 156,43 | 147,49 | 771,14 |
| Add. reg. anno | β | β | β | β | β | β |
| Add. com. anno | β | β | β | 11,74 | 17,60 | 29,34 |
| Tratt. integr. anno | β | β | β | β | β | β |
| Imponibili e TFR | ||||||
| Imponibile INAIL | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 10.215,00 |
| Imponibile contr. | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | 10.215,00 |
| Retrib. utile TFR | β | β | β | 2.043,18 | 2.043,18 | 4.086,36 |
| TFR maturato | β | β | β | 143,18 | 143,17 | 286,35 |
Mesi presenti: 5 Β· Totali calcolati come somma dei mesi Β· Generata il 27/09/2026.
Scheda riepilogativa anno 2026
Costantini Giuseppe
| Voce | Gennaio | Totale |
|---|---|---|
| Voci cedolino | ||
| Contributi INPS | 26,41 | 26,41 |
| Contributi altri enti | β | β |
| Arrotond. prec. | 0,47 | 0,47 |
| Arrotond. attuale | β | β |
| Netto busta | 999,21 | 999,21 |
| Fiscale | ||
